Brita Calcária
Agregado britado para construção civil e obras públicas.
Características técnicas
| Densidade real (Mg/m³) | 2,68 — 2,72 |
|---|---|
| Massa volúmica aparente (Mg/m³) | 1,40 — 1,55 |
| Absorção de água (%) | ≤ 1,0 |
| Los Angeles (LA) | ≤ 25 |
| Micro-Deval (MDE) | ≤ 20 |
| PSV (polimento) | ≥ 44 |
| Forma (FI) | ≤ 20 |
| Limpeza (f, %) | ≤ 1,5 |
| Sulfatos solúveis em ácido (%) | ≤ 0,2 |
| CE marking | Sim |
| Declaração de Desempenho (DoP) | Sim |
Normas de referência
NP EN 12620 · NP EN 13242 · NP EN 13043
Aplicações típicas
Betão estrutural · Pavimentos rodoviários · Misturas betuminosas · Sistemas de drenagem · Pré-fabricação